<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbao Nutrición &#187; Bilbao Nutrición</title>
	<atom:link href="http://bilbaonutricion.com/category/bilbao-nutricion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbaonutricion.com</link>
	<description>Marta Sáez de Ugarte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Frutas de temporada 2: LA SANDÍA</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-2-la-sandia/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-2-la-sandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbaonutricion.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Suben las temperaturas y nos apetecen platos más frescos y ligeros. La sandía parece convertirse en la fruta de moda, pues con ella podemos preparar multitud de aperitivios, platos principales y postres de lo más coloridos. Desde el punto de vista nutricional es una fruta muy interesante. Contiene citrulina y licopeno, lo que le dota [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suben las temperaturas y nos apetecen platos más frescos y ligeros. La sandía parece convertirse en la fruta de moda, pues con ella podemos preparar multitud de aperitivios, platos principales y postres de lo más coloridos.</p>
<p>Desde el punto de vista nutricional es una fruta muy interesante. Contiene citrulina y licopeno, lo que le dota de propiedades antioxidantes y beneficiosas para el corazón. No tiene grasa, esta libre de colesterol y aposta un alto porcentaje de vitaminas y minerales como calcio, fósforo, hierro, betacaroteno y vitaminas C, A, B1, B2 y B6.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-2-la-sandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutas de temporada 1: EL ALBARICOQUE</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-1-el-albaricoque/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-1-el-albaricoque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbaonutricion.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en Junio y desde finales del mes pasado, estamos pudiendo disfrutar de muchas nuevas frutas de temporada que podemos ir incorporando a nuestro menú. En los próximos post, si os parece, iré hablándoos un poco de los beneficios de cada una de ellas. Hoy para empezar, pondremos como protagonista al albaricoque, que a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos en Junio y desde finales del mes pasado, estamos pudiendo disfrutar de muchas nuevas frutas de temporada que podemos ir incorporando a nuestro menú. En los próximos post, si os parece, iré hablándoos un poco de los beneficios de cada una de ellas.</p>
<p>Hoy para empezar, pondremos como protagonista al albaricoque, que a mi personalmente, es el que más me gusta.</p>
<p>Su excelente calidad nutritiva hace que sea recomendable su consumo en cualquier edad, desde los más pequeñitos, utilizándolo en papillas de frutas, hasta la tercera edad. Nos da muchas posibilidades, porque además de se un óptimo postre en verano, también puede utilizarse para rellenos de tartas o crepes, para elaborar mermeladas o mousses, o como aderezo de guisos de carne en su formato “orejones”.</p>
<p>Su color anaranjado lo convierte en una fruta rica en provitamina A o betacaroteno, lo cual hace que sea un alimento recomendado para prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Por otro lado, aporta un alto índice de minerales como el potasio, el magnesio y el calcio y debido a su alto porcentaje en agua, es un alimento ideal para las dietas hipocalóricas. Su alto contenido en fibra lo convierte en un aliado para regular el tránsito intestinal.</p>
<p>Desde ahora y hasta finales de septiembre podremos disfrutar de su fresco sabor.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/frutas-de-temporada-1-el-albaricoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezar bien el día</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/empezar-bien-el-dia/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/empezar-bien-el-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbaonutricion.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero hablaros de la importancia de un buen desayuno. Quien de nosotros no ha escuchado alguna vez a nuestras madres y abuelas decir que “el desayuno es la comida más importante del día”. Y así es, razón no les falta; el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Desayunar correctamente contribuye [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quiero hablaros de la importancia de un buen desayuno.</p>
<p>Quien de nosotros no ha escuchado alguna vez a nuestras madres y abuelas decir que <em>“el desayuno es la comida más importante del día”.</em></p>
<p>Y así es, razón no les falta; el desayuno es una de las comidas más importantes del día.</p>
<p>Desayunar correctamente contribuye de forma positiva sobre nuestro rendimiento físico e intelectual, pues sirve para romper las casi 8 horas que nos pasamos sin comer y para “rellenar” los depósitos de energía.</p>
<p>Además, nos permite una correcta distribución de las calorías a lo largo del día. Está demostrado que las personas que no desayunan tienen un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, ya que llegan a las siguientes tomas con más hambre y voracidad y tendrán mayor tendencia a picotear durante todo el día.</p>
<p>El desayuno debe aportarnos aproximadamente el 25% de los requerimientos energéticos diarios. Si queremos que sea equilibrado y completo y que nos aporte las vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y nutrientes importantes para nuestra salud,  debe contener;</p>
<p>Un lácteo (leche, yogur o queso fresco).</p>
<p>Una pieza de fruta fresca o dos, si la consumimos en forma de zumo.</p>
<p>Un cereal (pan, galletas sencillas o cereales).</p>
<p>Podemos complementarlo con aceite de oliva, mermelada, algo de fiambre o frutos secos pero evitar siempre el consumo de azúcares rápidos presentes en la bollería y pastelería industrial. El desayuno es el primer momento de día para cuidarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/empezar-bien-el-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola a todos!</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/hola-a-todos/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/hola-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbaonutricion.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Por fin inauguramos página web y blog en bilbaonutrición y para ello he pensado que estaría bien hablaros de un tema que tantísimas veces sale a colación en las consultas y que veo que no termina de quedar claro, pues muchas veces me pedís que os haga un listado con ellos. Me refiero a los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin inauguramos página web y blog en bilbaonutrición y para ello he pensado que estaría bien hablaros de un tema que tantísimas veces sale a colación en las consultas y que veo que no termina de quedar claro, pues muchas veces me pedís que os haga un listado con ellos.</p>
<p>Me refiero a los hidratos de carbono. En otro post si os parece, hablaremos más extensamente sobre lo que son y de qué manera afecta su ingesta en los distintos tipos de dietas, pero hoy quiero enumeraros qué alimentos los contienen y la cantidad en la que los presentan.</p>
<p>Como ya sabemos, la mayor fuente de hidratos de carbono podemos encontrarla en las féculas. Pan, pasta, patata, arroz, legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, habas y guisantes) y el maíz, son alimentos con un alto nivel de hidratos. Más los cereales y menos las legumbres.</p>
<p>El siguiente grupo con más carbohidratos sería el de los alimentos superfluos. Y con esto me refiero a azúcar, mermelada, miel, caramelos, chocolates, pastelería y bollería, refrescos, helados y comidas precocinadas.</p>
<p>En tercer lugar podemos clasificar las frutas y verduras, como dos grupos de alimentos con un alto nivel de hidratos. Manzana, pera, fresas, plátano, frutas desecadas y frutos secos, todas en general, un poco menos los frutos rojos. Y de la misma manera, todas las verduras, más en crudo que en cocido.</p>
<p>No debemos olvidar tampoco el grupo de los lácteos, que aunque sí que es cierto ofrezcan un elevado aporte de proteínas, también presentan un  alto índice de hidratos. Leche, yogur, mantequilla, margarina, nata…</p>
<p>Solo las proteínas de origen animal, carne, pescado y huevos y el aceite de oliva están exentos de carbohidratos.</p>
<p>Espero haberos ayudado y hasta el próximo post! Un saludo;</p>
<p><strong>Marta Sáez de Ugarte</strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/hola-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoviendo Hábitos de Vida Saludable</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbaonutricion.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo nos alimentamos? ¿qué es una alimentación saludable? ¿como cuidamos el medio ambiente?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo nos alimentamos? ¿qué es una alimentación saludable? ¿como cuidamos el medio ambiente?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña De Nutrición Para Niños</title>
		<link>http://bilbaonutricion.com/social-media-composer-post/</link>
		<comments>http://bilbaonutricion.com/social-media-composer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 21:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilbao Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://envision.wptation.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Maecenas tincidunt mi id elementum imperdiet. Ut consequat turpis dui, bibendum sollicitudin nisl iaculis vitae. Fusce pulvinar ornare nulla, id rutrum odio faucibus quis. Vivamus luctus fringilla arcu, sit amet eleifend justo. Aliquam interdum ac velit at euismod. Ut tristique sem mauris, nec vestibulum lacus viverra id. Nulla tristique lorem eu libero dapibus ullamcorper. Nullam aliquet hendrerit varius. Nulla semper porttitor hendrerit. Praesent molestie gravida nisi, vitae vulputate nibh. Curabitur et cursus lorem, eu imperdiet diam. Morbi vestibulum arcu nec elementum suscipit. Ut bibendum quam sit amet diam mollis iaculis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los primeros tres años de vida es una etapa única e irrepetible para el desarrollo físico e intelectual de una persona. Garantizar una buena nutrición es responsabilidad del padre y la madre, y va acompañada de una alimentación balanceada, controles de salud, higiene y afecto. El objetivo de la campaña es brindar a las familias peruanas, información útil y práctica orientada a mejorar la calidad de nutrición de los niños menores de tres años. Los tres primeros años de vida es donde inicia el desarrollo del niño, donde los nutrientes, estímulos externos y las condiciones adecuadas de vida lograrán una salud óptima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbaonutricion.com/social-media-composer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
